Szlifierstwo - inox

Wałki giętkie NA

Produkty Szlifierki z wałkiem giętkim Narzędzia Wałki giętkie NA
PDFDrukujE-mail
Walce do satyniarek MOST WWWłóknina szlifierska FVV-B

Wałki giętkie NA
Powiększ zdjęcie


Wałki giętkie NA




Typ Silnik Końcówka Nr producenta Wałek giętki średnica x długość Dozwolona prędkość min-1 Masa [kg]
NA 4 x1250 G 28 G 16 30 001 02 4x1250 40000 0,5
NA 4 x1250 DIN 10 G 16 30 002 02 4x1250 40000 0,45
NA 7 x1500 G 28 G 22 30 009 02 7x1500 20000 1,25
NA 7 x1500 DIN 10 G 22 30 007 02 7x1500 20000 1,25
NA 7 x2000 DIN 10 G 22 49 790 01 7x2000 25000 1,7
NA 10x1500 G 28 G 28 30 015 02 10x1500 15000 2,1
NA 10x1500 DIN 10 G 28 30 026 02 10x1500 15000 2,05
NA 10x1500 DIN 15 G 28 30 027 02 10x1500 15000 2,1
NA 10x2000 G 28 G 28 30 015 03 10x2000 15000 2,5
NA 10x2000 DIN 10 G 28 30 026 03 10x2000 15000 2,5
NA 10x2000 DIN 15 G 28 30 027 03 10x2000 15000 2,5
NA 12x2000 G 28 G 28 30 028 02 12x2000 12000 3,85
NA 12x2000 DIN 10 G 28 30 029 02 12x2000 12000 3,75
NA 12x2000 DIN 10 G 35 30 077 01 12x2000 12000 3,75
NA 12x2000 DIN 15 G 28 30 030 02 12x2000 12000 3,8
NA 12x2000 DIN 15 G 35 30 031 02 12x2000 12000 3,85
NA 12x2500 DIN 10 G 28 49 952 01 12x2500 12000 4
NA 15x2000 DIN 15 G 35 30 032 02 15x2000 8000 5,25
NA 20x2500 DIN 15 G 35 30 025 01 20x2500 5000 9,45






Informacje

  • BezpÅ‚atny pokaz w Twojej firmie
  • BezpÅ‚atne doradztwo techniczne

Filmy instruktażowe

Umów się!
601 836 584
Polska północna
665 850 340
Polska południowa

Niniejsza strona używa plików cookies, aby dowiedzieć siÄ™ wiÄ™cej o plikach cookies lub je usunąć, zapoznaj siÄ™ z naszÄ… politykÄ… "cookies".